Maattabel Opposuits Daily Heren - Men's Suits
← Terug naar product
MATENTABEL HEREN — OPPOSUITS DAILY
Men's Suits
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Beenlengte (Inseam) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | EU | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 36 | 46 | 40 | 101 | 33.5 - 35.5 | 85 - 90 | 32.5 | 82 |
| 38 | 48 | 41.5 | 105 | 35 - 37 | 89 - 94 | 32.7 | 83 |
| 40 | 50 | 43 | 109 | 36.5 - 38.5 | 93 - 98 | 33.0 | 84 |
| 42 | 52 | 44.5 | 113 | 38 - 40 | 97 - 102 | 33.5 | 85 |
| 44 | 54 | 46 | 117 | 39.5 - 41.5 | 101 - 106 | 34.0 | 86 |
| 46 | 56 | 48 | 122 | 41.5 - 43.5 | 105 - 110 | 34.5 | 87 |
| 48 | 58 | 50.5 | 128 | 43 - 45 | 109 - 114 | 34.7 | 88 |
| 50 | 60 | 53 | 134 | 44 - 46 | 112 - 117 | 34.7 | 88 |
| 52 | 62 | 55 | 140 | 45.5 - 47 | 116 - 120 | 35.0 | 89 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.