Maattabel Opposuits Dames - Women's Blazers
← Terug naar product
MATENTABEL DAMES — OPPOSUITS
Women's Blazers
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Mouwlengte (Sleeve) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK/AU | EU | FR/ES/IT | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 4 | 8 | 34 | 36 | 31.9 | 81 | 25.2 | 64 | 23.6 | 60 |
| 6 | 10 | 36 | 38 | 33.5 | 85 | 26.8 | 68 | 24 | 61 |
| 8 | 12 | 38 | 40 | 35 | 89 | 28.3 | 72 | 24.4 | 62 |
| 10 | 14 | 40 | 42 | 36.6 | 93 | 29.9 | 76 | 24.8 | 63 |
| 12 | 16 | 42 | 44 | 38.2 | 97 | 31.5 | 80 | 25.2 | 64 |
| 14 | 18 | 44 | 46 | 39.8 | 101 | 33.1 | 84 | 25.6 | 65 |
| 16 | 20 | 46 | 48 | 41.3 | 105 | 34.6 | 88 | 26 | 66 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.