Maattabel Opposuits Dames - Women's Suits
← Terug naar product
MATENTABEL DAMES — OPPOSUITS
Women's Suits
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Heupen (Hips) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK/AU | EU | FR/ES/IT | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 4 | 8 | 34 | 36 | 31.9 | 81 | 25.2 | 64 | 35.4 | 90 |
| 6 | 10 | 36 | 38 | 33.5 | 85 | 26.8 | 68 | 37 | 94 |
| 8 | 12 | 38 | 40 | 35 | 89 | 28.3 | 72 | 38.6 | 98 |
| 10 | 14 | 40 | 42 | 36.6 | 93 | 29.9 | 76 | 40.2 | 102 |
| 12 | 16 | 42 | 44 | 38.2 | 97 | 31.5 | 80 | 41.7 | 106 |
| 14 | 18 | 44 | 46 | 39.8 | 101 | 33.1 | 84 | 43.4 | 110 |
| 16 | 20 | 46 | 48 | 41.3 | 105 | 34.6 | 88 | 44.9 | 114 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.