Maattabel Opposuits Deluxe Heren - Men's Sweaters
← Terug naar product
MATENTABEL HEREN — OPPOSUITS DELUXE
Men's Sweaters
| Maat (US/EU/UK) | ① Borst (Chest) | ② Ruglengte (Back) | ③ Mouwlengte (Sleeve) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 39.0 | 99 | 25.6 | 65 | 23.6 | 60 |
| S | 40.6 | 103 | 26.4 | 67 | 24.4 | 62 |
| M | 42.1 | 107 | 27.2 | 69 | 25.2 | 64 |
| L | 43.7 | 111 | 28.0 | 71 | 26.0 | 66 |
| XL | 45.3 | 115 | 28.7 | 73 | 26.8 | 68 |
| 2XL | 47.2 | 120 | 29.5 | 75 | 27.6 | 70 |
| 3XL | 49.6 | 126 | 30.3 | 77 | 28.3 | 72 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.