Maattabel Opposuits Deluxe Jongens - Boys' / Teen Boys' Blazers
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — OPPOSUITS DELUXE
Boys' / Teen Boys' Blazers
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Mouwlengte (Sleeve) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | EU | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 2Y | 92/98 | 22 | 56 | 19.7 - 22.4 | 50 - 57 | 13.4 | 34 |
| 4Y | 98/104 | 23.6 | 60 | 21.6 - 24.0 | 54 - 61 | 15.4 | 39 |
| 6Y | 110/116 | 25.2 | 64 | 22.8 - 25.6 | 58 - 65 | 17.3 | 44 |
| 8Y | 122/128 | 26.8 | 68 | 23.6 - 26.4 | 60 - 67 | 19.3 | 49 |
| 10Y | 134/140 | 29.1 | 74 | 26 | 66 | 20.9 | 53 |
| 12Y | 146/152 | 31.5 | 80 | 27.6 | 70 | 22 | 56 |
| 14Y | 158/164 | 33.9 | 86 | 29.9 | 76 | 23.2 | 59 |
| 16Y | 170/176 | 35.4 | 90 | 31.5 | 80 | 24.4 | 62 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.