Maattabel Opposuits Heren - Men's Swim Shorts
← Terug naar product
MATENTABEL HEREN — OPPOSUITS
Men's Swim Shorts
| Maat (US/EU) | ① Taille (Waist) | ② Heup (Hip) | ③ Broeklengte (Pants Length) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 31.5 - 33.9 | 80 - 86 | 39.4 | 100 | 16.1 | 41 |
| M | 33.1 - 36.2 | 84 - 92 | 40.9 | 104 | 16.5 | 42 |
| L | 34.6 - 38.6 | 88 - 98 | 44.1 | 112 | 16.9 | 43 |
| XL | 36.2 - 40.9 | 92 - 104 | 45.7 | 116 | 17.3 | 44 |
| 2XL | 37.8 - 43.3 | 96 - 110 | 48 | 122 | 17.7 | 45 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.