Maattabel Opposuits Jongens - Boys' / Teen Boys' Blazers
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — OPPOSUITS
Boys' / Teen Boys' Blazers
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Hogere Taille (Higher Waist) | ③ Mouwlengte (Sleeve) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | EU | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 2Y | 92/98 | 22.4 | 57 | 22 | 56 | 13 | 33 |
| 4Y | 98/104 | 24 | 61 | 23.6 | 60 | 15 | 38 |
| 6Y | 110/116 | 25.6 | 65 | 25.2 | 64 | 16.9 | 43 |
| 8Y | 122/128 | 27.2 | 69 | 26.8 | 68 | 18.9 | 48 |
| 10Y | 134/140 | 29.1 | 74 | 27.6 | 70 | 16.5 | 42 |
| 12Y | 146/152 | 31.5 | 80 | 33.1 | 84 | 17.3 | 44 |
| 14Y | 158/164 | 33.9 | 86 | 35.4 | 90 | 18.5 | 47 |
| 16Y | 170/176 | 35.4 | 90 | 37 | 94 | 19.3 | 49 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.