Maattabel Opposuits Jongens - Boys' / Teen Boys' Suits & Tuxedos
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — OPPOSUITS
Boys' / Teen Boys' Suits & Tuxedos
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Beenlengte (Inseam) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | EU | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 2Y | 92/98 | 22.4 | 57 | 19.7 - 22.4 | 50 - 57 | 16.1 | 41 |
| 4Y | 98/104 | 24 | 61 | 21.6 - 24 | 54 - 61 | 16.9 | 43 |
| 6Y | 110/116 | 25.6 | 65 | 22.8 - 25.6 | 58 - 65 | 18.5 | 47 |
| 8Y | 122/128 | 27.2 | 69 | 23.6 - 26.4 | 60 - 67 | 22.8 | 58 |
| 10Y | 134/140 | 29.1 | 74 | 26 | 66 | 24.4 | 62 |
| 12Y | 146/152 | 31.5 | 80 | 27.6 | 70 | 26.4 | 67 |
| 14Y | 158/164 | 33.9 | 86 | 29.9 | 76 | 28.3 | 72 |
| 16Y | 170/176 | 35.4 | 90 | 31.5 | 80 | 30.3 | 77 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.