Maattabel Opposuits Jongens - Boys' / Teen Boys' Summer Sets
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — OPPOSUITS
Boys' / Teen Boys' Summer Sets
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Broeklengte (Pants Length) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | EU | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 2Y | 92/98 | 23.6 | 60 | 19.3 - 24.2 | 49 - 62 | 11.2 | 28.5 |
| 4Y | 98/104 | 25.2 | 64 | 20.6 - 25.6 | 52 - 65 | 11.8 | 30 |
| 6Y | 110/116 | 26.8 | 68 | 22 - 27.2 | 56 - 69 | 12.4 | 31.5 |
| 8Y | 122/128 | 29.1 | 74 | 23.6 - 28.7 | 60 - 73 | 13 | 33 |
| 10Y | 134/140 | 31.9 | 81 | 26 - 31.5 | 66 - 80 | 13.6 | 34.5 |
| 12Y | 146/152 | 33.5 | 85 | 28.3 - 33.9 | 72 - 86 | 14.2 | 36 |
| 14Y | 158/164 | 35.4 | 90 | 30.7 - 35.4 | 78 - 90 | 14.8 | 37.5 |
| 16Y | 170/176 | 37 | 94 | 32.3 - 37 | 82 - 94 | 15.4 | 39 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.