Maattabel Opposuits Jongens - Boys' / Teen Boys' Sweaters
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — OPPOSUITS
Boys' / Teen Boys' Sweaters
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Mouwlengte (Sleeve) | ③ Ruglengte (Back) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/UK | EU | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| 2Y | 92/98 | 22 | 56 | 13.4 | 34 | 16.1 | 41 |
| 4Y | 98/104 | 23.6 | 60 | 15.4 | 39 | 17.7 | 45 |
| 6Y | 110/116 | 25.2 | 64 | 17.3 | 44 | 18.9 | 48 |
| 8Y | 122/128 | 26.8 | 68 | 19.3 | 49 | 21.7 | 55 |
| 10Y | 134/140 | 29.1 | 74 | 20.9 | 53 | 22.8 | 58 |
| 12Y | 146/152 | 31.5 | 80 | 22 | 56 | 24 | 61 |
| 14Y | 158/164 | 33.9 | 86 | 23.2 | 59 | 24.8 | 63 |
| 16Y | 170/176 | 35.4 | 90 | 24.4 | 62 | 26.4 | 67 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.