Maattabel Smiffy's Young Adults & Tween
← Terug naar product
MATENTABEL TWEEN & YOUNG ADULTS — SMIFFY'S
Tween 12+ & Teen 13+
Tween (12+)
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Lengte (Height) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 12+ | 33½ | 85 | 27½ | 70 | 60 - 64 | 152 - 163 |
Young Adult Female (Teen 13+)
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Heupen (Hip) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| X Small | 31 - 33½ | 80 - 85 | 25½ - 27 | 64 - 68 | 30 - 32 | 76 - 81 |
| Small | 33½ - 36 | 85 - 91 | 27 - 29½ | 68 - 75 | 32 - 35 | 81 - 89 |
Young Adult Male (Teen 13+)
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Binnenbeenlengte (Inside Leg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| X Small | 31 - 34 | 79 - 86 | 26 - 29½ | 67 - 75 | 30 | 76 |
| Small | 34 - 36 | 86 - 91 | 29½ - 31½ | 75 - 80 | 32¼ | 82 |
Alle maten zijn lichaatsmaten. Sommige producten kunnen iets afwijken — gebruik deze tabel als richtlijn.
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.