Maattabel Suitmeister Dames - Women's Blazers
← Terug naar product
MATENTABEL DAMES — SUITMEISTER
Women's Blazers
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Blazerlengte (Length of Jacket) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US | UK/AU | EU | FR/ES/IT | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 6/8 | 6/8 | 36/38 | 38/40 | 88 | 34.6 | 74 | 29.1 | 60.5 | 23.8 |
| M | 8/10 | 8/10 | 38/40 | 40/42 | 91 | 35.8 | 77 | 30.3 | 61.5 | 24.2 |
| L | 10/12 | 10/12 | 40/42 | 42/44 | 95 | 37.4 | 80 | 31.5 | 62.5 | 24.6 |
| XL | 12/14 | 12/14 | 42/44 | 44/46 | 99 | 39 | 84 | 33.1 | 63.5 | 25 |
| 2XL | 14/16 | 14/16 | 44/46 | 46/48 | 103 | 40.6 | 88 | 34.6 | 64.5 | 25.4 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.