Maattabel Suitmeister Dames - Women's Suits
← Terug naar product
MATENTABEL DAMES — SUITMEISTER
Women's Suits
| Maat | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Heupen (Hips) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US | UK/AU | EU | FR/ES/IT | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 6/8 | 6/8 | 36/38 | 38/40 | 87 | 34.3 | 70 | 27.6 | 96 | 37.8 |
| M | 8/10 | 8/10 | 38/40 | 40/42 | 91 | 35.8 | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 |
| L | 10/12 | 10/12 | 40/42 | 42/44 | 95 | 37.4 | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 |
| XL | 12/14 | 12/14 | 42/44 | 44/46 | 103 | 40.6 | 82 | 32.3 | 108 | 42.5 |
| 2XL | 14/16 | 14/16 | 44/46 | 46/48 | 139 | 40.6 | 86 | 33.9 | 112 | 44.1 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.