Maattabel Suitmeister Heren - Men's Coat
← Terug naar product
MATENTABEL HEREN — SUITMEISTER
Men's Coat
| Maat (US/EU) | ① Borst (Chest) | ② Hogere Taille (Higher Waist) | ③ Jaslengte (Length of Coat) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 102 | 40 | 92 | 33.5 | 111 | 43.7 |
| M | 110 | 43.5 | 96 | 35 | 113 | 44.5 |
| L | 118 | 46.5 | 103 | 37.5 | 115 | 45.3 |
| XL | 130 | 51 | 110 | 41 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 142 | 56 | 120 | 45 | 117 | 46.1 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.