Maattabel Suitmeister Heren - Men's Onesies
← Terug naar product
MATENTABEL HEREN — SUITMEISTER
Men's Onesies
| Maat (US/EU) | ① Borst (Chest) | ② Totale Lengte (Total) | ③ Mouwlengte (Sleeve) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 103 | 40.6 | 158 | 62 | 64 | 25.2 |
| M | 107 | 42.1 | 162 | 64 | 65 | 25.6 |
| L | 111 | 43.7 | 166 | 65.5 | 66 | 26 |
| XL | 116 | 46 | 170 | 67 | 67 | 26.4 |
| 2XL | 122 | 48 | 174 | 69 | 68 | 26.8 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.