Maattabel Suitmeister Heren - Men's Suits
← Terug naar product
MATENTABEL HEREN — SUITMEISTER
Men's Suits
| Maat (US/EU) | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Beenlengte (Inseam) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 101 | 40 | 85 | 33.5 | 83 | 32.5 |
| M | 109 | 43 | 89 | 35 | 85 | 33.5 |
| L | 117 | 46 | 95 | 37.5 | 87 | 34.5 |
| XL | 128 | 50.5 | 104 | 41 | 89 | 35 |
| 2XL | 140 | 55 | 113 | 45 | 89 | 35 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.