Maattabel Suitmeister Jongens - Boys' Onesies
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — SUITMEISTER
Boys' Onesies
| Maat (US/EU) | ① Borst (Chest) | ② Totale Lengte (Total) | ③ Mouwlengte (Sleeve) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 60 | 23.5 | 86 | 34 | 33 | 13 |
| M | 68 | 27 | 108 | 42.5 | 43 | 17 |
| L | 80 | 31.5 | 130 | 51 | 49 | 19.5 |
| XL | 90 | 35.5 | 148 | 58.5 | 55 | 21.5 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.