Maattabel Suitmeister Jongens - Boys' Shirts
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — SUITMEISTER
Boys' Shirts
| Maat (US/EU) | ① Nek (Neck) | ② Borst (Chest) | ③ Mouwlengte (Sleeve) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| US06-S | 29 | 11.4 | 64 | 25.2 | 42 | 16.5 |
| US10-M | 32.5 | 12.8 | 74 | 29.1 | 50 | 19.7 |
| US14-L | 34.5 | 13.6 | 80 | 31.5 | 53 | 20.9 |
| US16-XL | 38.5 | 15.2 | 90 | 35.4 | 59 | 23.2 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.