Maattabel Suitmeister Jongens - Boys' Suits
← Terug naar product
MATENTABEL JONGENS — SUITMEISTER
Boys' Suits
| Maat (US/EU) | ① Borst (Chest) | ② Taille (Waist) | ③ Beenlengte (Inseam) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Leeftijd | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 4-6 Y | 62 | 24.4 | 61-65 | 24 - 25.6 | 45 | 16.1 |
| M | 8-10 Y | 71 | 28 | 65-69 | 25.6 - 27.2 | 60 | 16.9 |
| L | 12-14 Y | 83 | 32.7 | 72-76 | 28.3 - 29.9 | 69 | 18.5 |
| XL | 14-16 Y | 88 | 34.6 | 77-81 | 30.3 - 31.9 | 74 | 22.8 |
Twijfel je over je maat? Neem gerust contact met ons op.